来源:三智盈科 时间:2024-04-19
序号 | 监测内容 | 监测方法 | 测点布设 |
1 | 混凝土应力应变 | 埋入型应变计 | 混凝土内 |
2 | 钢筋应力 | 钢筋计 | 桩基 |
序号 | 监测内容 | 监测方法 | 测点布设 |
1 | 桥墩倾斜 | 固定测斜仪 | 桥墩 |
2 | 梁段绕度 | 智能沉降仪 | 桥面 |
3 | 裂缝 | 裂缝计 | 裂缝发生部位 |
序号 | 监测内容 | 监测方法 | 测点布设 |
1 | 温湿度 | 温湿度计 | 结构附件或结构内部 |
2 | 风速风向 | 风速风向仪 | 结构空旷处 |
序号 | 监测内容 | 监测方法 | 测点布设 |
1 | 缆索内力 | 磁通量 | 根缆索 |
锚索计 | 根缆索 |
序号 | 监测内容 | 监测方法 | 测点布设 |
1 | 振动 | 加速度传感器 | 主跨断面上 |
湖南三智盈科测控技术有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备18025111号
地址:长沙高新开发区谷苑路229号海凭国际产业园10栋
业务咨询:13667338576 技术支持:13548643468